Profil Dosen
| No. | Foto | Nama | Lihat Profil | Bidang Keilmuan | Fungsional | NIP | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, DEA | Profil | Perikanan, Geomorfologi Pantai, Ilmu Kehutanan | Guru Besar | 195708131985031007 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 2 | Dr. Ir. S. A. Samson, M.Si., M.Sc. | Profil | Perikanan, Ilmu Kelautan, Aquatic Bioscience | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |||
| 3 | Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si. | Profil | Manajemen Sumberdaya Perairan, Biologi Laut | Lektor Kepala | 198102172002122002 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 4 | Adnan, S.T., M.Si. | Profil | Ilmu Kelautan, Ilmu dan Teknologi Kelautan, Manajemen Sumberdaya Pantai | Lektor | 197205272005011001 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 5 | Anugrah Aditya B., S.Pi., M.Si. | Profil | Manajemen Sumberdaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Pantai | Lektor | 198308252006041002 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 6 | Irwan Ramadhan R., S.Pi., M.Si. | Profil | Ilmu Kelautan, Manajemen Sumberdaya Pantai, Marine Science | Lektor | 198406162008121003 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 7 | Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D. | Profil | Ilmu Kelautan, Bioteknologi Perikanan & Kelautan, Marine Science | Lektor Kepala | 198005042014042001 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 8 | Irma Suryana, S.Pi., M.Sc. | Profil | Manajemen Sumberdaya Perairan, Kimia Industri | Asisten Ahli | 198402252023212035 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 9 | Widya Kusumaningrum, S.Pi., M.Si. | Profil | Manajemen Sumberdaya Perairan, Teknologi Kelautan | Asisten Ahli | 198608022022032002 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 10 | Nurfadilah, S.Pi., M.Si. | Profil | Ilmu Kelautan, Pengelolaan Lingkungan Pesisir | Asisten Ahli | 199204212022032014 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS | |
| 11 | M. Sumiran Paputungan, S.Pi., M.Si. | Profil | Ilmu Kelautan, Oceanografi | Lektor | 199109212019031023 | Google Scholar | ORCID | SINTA | SCOPUS |
